Mrsavljenje bez Ugljenih Hidrata: u Kojoj Meri je to Izvodljivo?
Postoje brojni dokazi da ugljeni hidrati utiču na mršavljenje (odnosno tačnije rečeno na debljanje), ali je teško govoriti o njima u kontekstu individualne ishrane, zato što svi mi imamo različite potrebe za njima, u zavisnosti od trenutne težine, starosti, stepena narušenosti zdravlja, nivoa fizičke aktivnosti, itd.
Štaviše, ovo tvrđenje može i da se pojača, na sledeći način: postoji brojni dokazi da je unos ugljenih hidrata glavni faktor koji utiče na gojaznost.
Dok smo mladi, svi sistemi našeg organizma rade kako treba i ugljeni hidrati su kod većeg dela populacije manji problem. Telo lakše izlazi na kraj sa njima. Kako starimo, prekomerna upotreba ugljenih hidrata sve više počinje da dovodi do raznih zdravstvenih problema, a takođe sve je teže iskontrolisati svoju sopstvenu težinu.
Zato, svako za sebe, poželjno u saradnji sa svojim lekarom ili nutricionistom, mora da odredi pravu meru ugljenih hidrata koje će da konzumira. Ovaj članak može da vam pomogne u tome.
Mark Sison, sa sajta www.marksdailyapple.com, je napravio jednostavnu šemu koja unos ugljenih hidrata kasifikuje od "dozvoljenog", preko "poželjnog", pa do "nezdravog".
Opis koji sledi ilustruje kako ugljeni hidrati utiču na ljudsko telo i u kojoj meri su nam potrebni u našoj ishrani. Ova šema predstavlja dnevni prosek i ne treba se primenjivati striktno, jer će vaš uzrast, trenutna visina i težina, i trenutni stepen fizičke aktivnosti igrati bitnu ulogu u količini ovih namirnica koju svakodnevno unosite u vaš organizam.
Na primer, krupnije, jako aktivne osobe će moći da podnesu više ugljenih hidrata bez promena telesne težine od mršavih, prosečno aktivnih osoba.
Takođe, sportisti koji treniraju naporno će imati daleko veće potrebe za ugljenim hidratima od ostalih osoba i moraće da prilagode i naprave svoju ličnu šemu.
Šema Unosa Ugljenih Hidrata
300 grama ili više dnevno –Zona Opasnosti!
Lako je doseći ili čak prekoračiti ovaj iznos ako se hranite na standardan zapadan način (pasta, musli, pirinač, krompir, hleb, vafli, palačinke, kolači, bezalkoholni napici, čokoladice, slatkiši, dezerti). Ovakva ishrana donosi visoke rizike jer dovodi do skladištenja viška energije u obliku telesnog sala. Pod dejstvom pojačanog lučenja insulina, kao odgovor na unete ugljene hidrate, višak energije odmah se skladišti u obliku masnog tkiva, istovremeno spračavajući sagorevanje masnoća kao alternativnog oblika energije u telu.
Ali ne samo to. Pojačava se stepen upala na ćelijskom nivou, dolazi do uvećanja različitih krvnih markera za različite poremećaje, uvećava se rizik od metaboličkog sindroma i dijabetesa. Smanjenje žitarica i ostalih prerađenih ugljenih hidrata je zato od velike važnosti, osim ako niste u fazi intenzivnih vežbi kardiovaskularne izdržljivosti, što je trening koji ima svoje sopstvene mane.
150-300 grama na dan – Polagano, potajno Debljanje
Neprestani unos ugljenih hidrata stimuliše povećano lučenje hormona insulina, što kao posledicu ima sprečavanje sagorevanje masnoća i dovodi do pojave povoljnih uslova za hronične bolesti. Unos od 150 do 300 grama ugljenih hidrata dnevno se neodgovorno preporučuje od strane autoriteta za ishranu, a može dovesti do prosečnog nagomilavanja 700 grama masnoće godišnje, i sve to u periodu od 40 godina.
100-150 grama dnevno – Oblast Održavanja
Ova oblast zavisi od telesne težine i nivoa aktivnosti. Omogućava optimalno sagorevanje masnoća i ako se kombinuje sa pogodnim vežbama omogućava i razvoj mišića. Zasniva se na navikama u ishrani naših predaka iz Paleolita (takozvana Paleo dijeta) koji su uživali u obilju povrća i nešto voća, a potpuno su izbegavali žitarice i šećere.
50-100 grama na dan – Savršena Ravnoteža za Mršavljenje bez Napora
Ova oblast minimizira proizvodnju insulina u telu i pokreće metabolizam sagorevanja masnoća. Ako se pridržavate prosečnog dnevnog unosa proteina (1.5 do 2 grama po kilogramu telesne mase, pri čemu se u telesnu masu ne računa masno tkivo), i ako se unosi dovoljno povrća i nešto voća, lako je ostati u ovoj kategoriji (od 50 do 100 grama ugljenih hidrata), a u isto vreme zadovoljiti svoju potrebu za ukusnom hranom bogatom zdravim masnoćama, kao što su one koje se nalaze u ribi, mesu, jajima, kokosovom ulju, prečišćenom puteru giju, orašastom voću i semenkama. Možete izgubiti od pola kilograma do jednog kilograma telesne masnoće nedeljno i onda održavati ovaj režim na duge staze.
0-50 grama dnevno – Ovo je režim ketoze i ubrzanog Sagorevanja Masnoća
Ovaj režim je prihvatljiv na dan ili dva u kombinaciji sa "postom na preskok" (Intermittent Fasting) jer dovodi do agresivnog gubitka kilograma, pod uslovom da se obezbedi adekvatan unos proteina, masnoća i suplemenata. Može biti idealan način za mnoge osobe koje imaju insulinsku rezistenciju ili su sa dijabetesom tipa 2. Ovaj režim nije neophodno i najbolji režim na duge staze za zdrave osobe, jer dovodi do ograničavanja vrednih nutritivnih materija iz povrća i voća.
Postavlja se pitanje kako da odredite koliko ugljenih hidrata unosite u toku dana?
Sledeća tabela Ugljenih Hidrata u namirnicama vam može dati približnu količinu. Na osnovu toga možete da odredite kojoj grupi trenutno pripadate ili kojoj grupi želite da pripadate u budućnosti.
VOĆKE | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENI HIDRATI (g) |
---|---|---|---|
Jabuka, sušena | 32 g | 5 kolutova | 21 |
Jabuka, oljuštena | 110 g | 1 šolja | 14 |
Sos od jabuka, zaslađen | 255 g | 1 šolja | 45 |
Sos od jabuka, nezaslađen | 244g | 1 šolja | 28 |
Kajsija, sirova | 35 g | 1 cela | 4 |
Kajsija, sušena | 18 g | 5 polovina | 11 |
Banana | 118 g | 1 cela | 27 |
Kupine | 72 g | 1/2 šolje | 7 |
Borovnice | 73 g | 1/2 šolje | 10 |
Borovnice, zaslađene | 115 g | 1/2 šolje | 25 |
Dinja | 160 g | 1 šolja | 13 |
Trešnje, sirove | 68 g | 10 trešanja | 11 |
Urme | 25 g | 3 urme | 19 |
Smokve | 38 g | 2 smokve | 24 |
Grejpfrut | 123 g | 1/2 voćke | 13 |
Grožđe | 50 g | 10 pucadi | 9 |
Dinja medljika | 170 g | 1 šolja | 15 |
Kivi | 76 g | 1 srednji | 11 |
Mango | 207 g | 1 mango | 31 |
Nektarine | 136 g | 1 nektarina | 14 |
Papaja | 304 g | 1 papaja | 33 |
Breskva | 98 g | 1 breskva | 9 |
Kruška | 166 g | 1 kruška | 26 |
Ananas | 47 g | 1 kriška | 7 |
Suvo grožđe | 14 g | 1 paketić | 11 |
Maline | 31 g | 1/4 šolje | 4 |
Jagode | 83 g | 1/2 šolje | 6 |
Tangerine | 84 g | 1 tangerina | 11 |
POVRĆE TABELA UGLJENIH HIDRATA | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENIH HIDRATI (g) |
Artičoke | 120 g | 1 srednja | 14 |
Špargla | 60 g | 4 stabljike | 3 |
Avokado | 29 g | 1 unca | 2 |
Cvekla | 43 g | 1/4 šolje | 4 |
Brokoli, kuvan | 156 g | 1 šolja | 11 |
Brokoli, sirov | 88 g | 1 šolja | 6 |
Kupus | 70 g | 1 šolja | 4 |
Šargarepe, sirove | 55 g | 1/2 šolje | 6 |
Karfiol, sirov | 100 g | 1 šolja | 5 |
Celer, sirov | 60 g | 1/2 šolje | 2 |
Kukuruz na čokanju | 63 g | 1 klas | 14 |
Kukuruz iz konzerve | 210 g | 1 šolja | 41-47 |
Krastavac, sirov | 104 g | 1 šolja | 4 |
Kelj, kuvan | 65 g | 1/2 šolje | 4 |
Praziluk | 26 g | 1/4 šolje | 2 |
Zelena salata | 55 g | 1 šolja | 2 |
Pečurke, sirove | 17 g | 1/4 šolje | <1 |
Bamija, kuvana | 80 g | 1/2 šolje | 5 |
Masline | 22 g | 5 maslina | 1 |
Crni Luk, kuvan | 26 g | 2 kašike | 2 |
Paškanat | 78 g | 1/2 šolje | 13 |
Grašak | 80 g | 1/2 šolje | 6-11 |
Paprika | 10 g | 1 kolut | <1 |
Kiseli krastavac | 65 g | 1 krastavac | 2 |
Krompir | 202 g | 1 krompir | 43 |
Krompir, pire | 210 g | 1 šolja | 36 |
Krompir, restan | 48 g | 1/2 šolja | 27 |
Boranija | 135 g | 1 šolja | 6-10 |
Spanać, sirovi | 30 g | 1 šolja | 1 |
Tikva, letnja, kuvana | 180 g | 1 šolja | 8 |
Tikva, zimska, kuvana | 240 g | 1 šolja | 18-24 |
Slatki krompir | 156 g | 1 krompir | 28 |
Paradajz | 20 g | 1 kriška | <1 |
*Paradajz salata | 125 g | 1/2 šolje | 14 |
TABELA ŽITARICA | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENI HIDRATI (g) |
Pecivo | 70-90 g | 1 celo | 35-50 |
Hleb od banane | 60 g | 1 kriška | 33 |
Ječam, kuvan | 79 g | 1/2 šolje | 22 |
Biskviti | 27 g | dva i po biskvita | 13 |
Hleb, većina vrsta | 20-40 g | 1 kriška | 11-13 |
Hleb, za hotdog | 43 g | 1 komad | 22 |
Hleb za hamburger | 43 g | 1 komad | 22 |
Hleb u rolni | 28 g | 1 rolna | 15 |
Bulgur, kuvan | 182 g | 1 šolja | 34 |
Žitna kaša | 30-55 g | 1 porcija | 21-40 |
Hleb od kukuruza | 60 g | 1 komad | 29 |
Krekeri | 10 g | 4 krekera | 4-16 |
Kuskus, kuvan | 157 g | 1 šolja | 36 |
Kroasan | 57 g | 1 komad | 26 |
Krutoni | 10 g | 1/4 šolje | 6 |
Engleski kolač | 57 g | 1 komad | 25 |
Makaroni, kuvani | 140 g | 1 šolja | 43 |
Kolač od testa | 57 g | 1 kolač | 19-28 |
Nudle | 160 g | 1 šolja | 40 |
Zobne mekinje | 12 g | 2 kašike | 8 |
Palačinka | 38 g | 1 palačinka | 11-14 |
Kokice | 8 g | 1 šolja | 6 |
lepinja, bela | 60 g | 1 lepinja | 33 |
Pirinač, braon kuvan | 195 g | 1 šolja | 45 |
Pirinač, beli kuvan | 158 g | 1 šolja | 44 |
Nadev za ćurku | 100 g | 1/2 šolje | 22 |
Špageti | 140 g | 1 šolja | 37-43 |
Tako ljuspica | 13 g | 1 | 8 |
Tortilja | 32 g | 1 tortilja | 12-17 |
Vafl | 75 g | 1 vafl | 25 |
Pica | 79 g | 1 komad | 19 |
Jaje | 33-61 g | 1 jaje | <1 |
TABELA MAHUNARKI | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENI HIDRATI (g) |
Pečeni pasulj u konzervi | 127 g | 1/2 šolje | 24 |
Crni pasulj, kuvan | 86 g | 1/2 šolje | 20 |
Slanutak | 100 g | 1/2 šolje | 16-22 |
Veliki severni pasulj | 89 g | 1/2 šolje | 19 |
Humus | 28 g | 2 supene kašike | 4 |
Grah | 89 g | 1/2 šolje | 20 |
Sočivo | 99 g | 1/2 šolje | 20 |
Beli pasulj | 60 g | 1/2 šolje | 17 |
Beli pasulj u konzervi | 131 g | 1/2 šolje | 28 |
TABELA ORAHA | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENI HIDRATI (g) |
Bademi | 14 g | 12 komada | 3 |
Indijski orasi | 28 g | 18 komada | 9 |
Makadamija | 14 g | 6 komada | 2 |
Mešani orasi | 28 g | 6 | |
Kikiriki | 14 g | 14 komada | 2-3 |
Orah pekan | 14 g | 10 polovina | 2 |
Pinjol | 8 g | 1 | |
Pistaći | 7 g | 11 komada | 2 |
Orasi | 14 g | 7 polovina | 2 |
Puter od kikirikija | 16 g | 1 supena kašika | 3 |
TABELA MASTI | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENI HIDRATI (g) |
Puter | 14 g | 1 supena kašika | 0.01 |
Plavi sir | 28 g | 0.66 | |
Sir, čedar | 28 g | 0.36 | |
Švapski sir | 226 g | 1 šolja | 6-10 |
Krem sir | 15 g | 1 supena kašika | 1 |
Feta sir | 28 g | 1 | |
Mocarela | 28 g | 1 | |
Parmezan | 5 g | 1 supena kašika | 0.2 |
Američki sir | 28 g | 1 | |
Švajcarski sir | 28 g | 0.6 | |
Provolone sir | 28 g | 0.6 | |
Ricotta sir | 62 g | 1/4 šolje | 2-3 |
Pavlaka | 15 g | 1 supena kašika | 0.5 |
Kisela pavlaka | 15 g | 1 supena kašika | 0.6 |
Loj | 0 | ||
Margarin | 14 g | 1 supena kašika | <1 |
Sve vrste ulja | 0 | ||
Masnoća | 0 | ||
TABELA JOGURTA | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENI HIDRATI (g) |
Jogurt, običan | 227 g | 11-17 | |
Jogurt, voćni | 227 g | 43 | |
Jogurt, zamrznut | 144 g | 1 šolja | 36 |
TABELA DESERTA | |||
Angelfood kolač | 50 g | 1 komad | 29 |
Brownie | 56 g | 1 komad | 36 |
Kolač | 64 g | 1 komad | 34-50 |
Kolač | 28 g | 1 komad | 14-17 |
Kolač, užina | 43 g | 1 komad | 28 |
Kolač od sira | 80 g | 1 komad | 20 |
Kolač, domaći | 16 g | 1 komad | 9 |
Kolač od testa | 26 g | 1 komad | 18 |
Kolač, ovseni | 15 g | 1 komad | 9-17 |
Kolač sa puterom od kikirikija | 15 g | 1 komad | 9-12 |
Kolač od šećera | 15 g | 1 komad | 9 |
Kreker, graham | 30 g | 1 komad | 20 |
Pita | 16 g | 1 komad | 9 |
Krofne | 13-60 g | 1 krofna | 7-30 |
Fudge | 19 g | 1 komad | 11-13 |
Graham kreker | 14 g | 2 kocke | 11 |
Sladoled | 132 g | 1 šolja | 30-38 |
Kit Kat | 42 g | 1 komad | 27 |
m&m's, običan | 7 g | 10 komada | 5 |
m&m's, sa kikirikijem | 20 g | 10 komada | 12 |
Milky Way | 61 g | 1 štangla | 43 |
Pecivo | 71 g | 1 pecivo | 26-34 |
Pita od jabuka | 155 g | 1 komad | 40-57 |
Pita od borovnica | 147 g | 1 komad | 41-49 |
Pita od trešanja | 180 g | 1 komad | 47-70 |
Pita od čokolade | 113 g | 1 komad | 38 |
Pita od kokosa | 104 g | 1 komad | 31 |
Pita od limuna | 113 g | 1 komad | 53 |
Pita od oraha pekana | 122 g | 1 komad | 64-67 |
Pita od bundeve | 155 g | 1 komad | 40 |
Snikers | 57 g | 1 štangla | 35 |
Marshmallows | 50 g | 1 šolja | 41 |
Mr. Goodbar | 49 g | 1 štangla | 27 |
Nestle Crunch | 44 g | 1 štangla | 29 |
Reece's Peanut Butter Cups | 45 g | 2 šolje | 25 |
Jogurt, zamrznut | 144 g | 1 šolja | 36 |
TABELA NAPITAKA | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENI HIDRATI (g) |
Sok od jabuka, nezaslađen | 248 g | 1 šolja | 28 |
Kafa | bilo koja | bilo koja | 0 |
Sok od brusnica | 253 g | 34 | |
Sok od grožđa | 250 g | 1 šolja | 31 |
Vrući kakao | 206 g | 1 šolja | 24 |
Limunada | 248 g | 18-26 | |
Čokoladno mleko | 250 g | 1 šolja | 26-30 |
Mleko | 244 g | 1 šolja | 12 |
Milk šejk gust | 300 g | 56-64 | |
Sok od narandže | 249 g | 1 šolja | 28 |
Kola | 355 g | 32-46 | |
Dijet kola | 355 g | 0-1 | |
Čaj | 178 g | <1 | |
Sok od paradajza | 243 g | 1 šolja | 10 |
Voda | bilo koja | bilo koja | 0 |
ALKOHOL: | |||
Pivo, svetlo | 354 g | 6 | |
PIvo | 355 g | 13 | |
Daiquiri | 60 g | 4 | |
Džin | 42 g | 0 | |
Rum | 42 g | 0 | |
Votka | 42 g | 0 | |
Viski | 42 g | 0 | |
Dezertno vino | 103 g | 12-14 | |
Vino | 103 g | 3 | |
OSTALO | TEŽINA (g) | UOBIČAJENA MERA | UGLJENI HIDRATI (g) |
ZAČINI: | |||
Šlag za kafu | 2 g | 1 komad | 1-2 |
Čokoladni sirup | 19 g | 1 kašika | 12 |
Sos | 60 g | 1/4 šolje | 3 |
Med | 21 g | 1 kašika | 17 |
Kečap | 15 g | 1 kašika | 4 |
Džem/Gel | 20 g | 1 kašika | 13 |
Senf | 5 g | 1 kašika | <1 |
SASTOJCI: | |||
Prašak za pecivo | 5 g | 1 kašika | 2 |
Soda bikarbona | 4.6 g | 1 kašika | 0 |
Tartar sos | 3 g | 1 kašika | 1.85 |
Začini | 1-2 g | 1 | |
Kvasac | 4 g | 1 kašika | 1.65 |
Sok od limuna | 24 g | 1/2 limuna | 2 |
Sok od limete | 19 g | 1/2 limete | 2 |
Mlaćenica | 61 g | 1/4 šolje | 3 |
ZASLAĐIVAČI: | |||
Zaslađeno mleko u prahu | 77 g | 1/4 šolje | 42 |
Kokos, prah, zalsađen | 18 g | 2 kašike | 6 |
Braon šećer | 3.2 g | 1 kašičica | 3 |
Šećer | 4.2 g | 1 kašičica | 4 |
Šećer u prahu | 8 g | 1 kašičica | 8 |
Čokoladni sirup | 19 g | 1 kašika | 12 |
Kukuruzni sirup | 20 g | 1 kašike | 15 |
Javorov sirup | 20 g | 1 kašike | 13 |
Šta mislite o ovoj šemi unosa ugljenih hidrata? U kojoj se kategoriji vi sami nalazite? Želeli bismo da čujemo vaše misli u komentarima ispod.
Komentari