Vegetarijanska Hrana Bogata Belančevinama

Prema nekim važećim dijetetskim standardima zdrava osoba bi trebalo da konzumira oko 0.8 grama belančevina (proteina) po kilogramu telesne mase. Ovaj broj je čak i veći ako se radi o sportistima gde se preporučuje od 1.2 do 1.4 grama/kg mase, dok se kod ekstremno napornih sportova radi o 1.6-1,7 grama po kilogramu.
To nije problem ako se radi o osobama i sportistima koji redovno konzumiraju meso i mesne proizvode. Ali šta ako se radi o vegetarijancijma ili o veganima?
Sledi lista vegetarijanskih prehrambenih namirnica koje su bogate belančevinama sastavljena na bazi USDA tabele (preuzetu sa sajta smarterfitter.com). Kada se kaže hrana bogata proteinima, misli se na to da najveći procenat kalorija potiče od belančevina prisutnih u njoj.
Prvo mesto na toj listi drže listovi biljke Vigna iz porodice pasulja, latinskog naziva Vigna unguiculata. Kod nas se još naziva i crnookica, kravlji pasulj i mletački grašak (za više informacija o ovoj biljci na našem podneblju pogledajte link http://r4dreview.org/2010/09/cowpea-and-other-vigna-species-in-serbia). Ispada da listovi ove biljke sadrže više belančevina od samog ploda. Mogu se naći par recepata koji kao namirnicu uključuju Vignu, pa ako možete da je nabavite zašto ne probati nešto novo!
Ova lista nije sastavljena sa namerom da obezbedi uvid u količinu belančevina za specifičnu količinu date namirnice, već da pokaže relativni sadržaj proteina u različitim namirnicama. Ako uzmete 100g date vrste hrane, lako je na osnovu procentualnog sastava proteina odrediti gramažu unetih belančevina, ali imajte u vidu da, na primer, 100 grama tamarija nije realistična mera u jednom obroku. Ova lista će vam omogućiti da razmotrite različite namirnice i da uključite više belančevina u ishrani ukoliko vam je to potrebno.
Hrana | Proteina (%) | Kalorije | Proteina (g.) | Masnoće (g) | Ugljenih hidrata (g) |
Vigna, vrhovi listova, kuvani, isceđeni, posoljeni | 85 | 22 | 4.7 | 0.1 | 2.8 |
Jaje, belanjak, sveže, sirovo | 84 | 52 | 11 | 0.2 | 0.7 |
Nemastan sir | 81 | 85 | 17 | 0.4 | 1.8 |
Morska trava, spirulina | 79 | 290 | 57 | 7.7 | 24 |
Tofu | 74 | 38 | 7 | 0.7 | 1 |
Soja sos, tamari | 70 | 60 | 10.5 | 0.1 | 5.6 |
Listovi bundeve,sirovi | 66 | 19 | 3.1 | 0.4 | 2.3 |
Sejtan | 61 | 118 | 18 | 1 | 9 |
Pasulj, skuvan, isceđen, posoljen | 58 | 33 | 4.8 | 0.6 | 4.7 |
Brokoli, sirovi | 57 | 22 | 3.2 | 0.5 | 2.8 |
Pečurke, sirove | 56 | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.2 |
Spanać, kuvan, isceđen, posoljen | 52 | 23 | 2.9 | 0.3 | 3.7 |
Kupus, sirov | 46 | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.2 |
Slatki krompir | 46 | 35 | 4 | 0.3 | 6.4 |
Špargla sirova | 44 | 20 | 2.2 | 0.1 | 3.9 |
Brokoli | 43 | 28 | 2.9 | 0.4 | 5.2 |
Zelena salata, puterica, sirova | 41 | 13 | 1.3 | 0.2 | 2.2 |
Kiselo mleko, obrano | 41 | 56 | 5.7 | 0.2 | 7.7 |
Soja u zrnu, kuvana, posoljena | 39 | 173 | 16.6 | 8.9 | 9.9 |
Blitva, kuvana, oceđena, posoljena | 38 | 20 | 1.9 | 0.1 | 4.1 |
Korijander lišće, sirovo | 37 | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
Sir parmezan | 36 | 392 | 35.8 | 25.8 | 3.2 |
Sojino mleko | 34 | 52 | 4.5 | 1.9 | 4.9 |
Kelj, kuvan, isceđen, posoljen | 27 | 28 | 1.9 | 0.4 | 5.6 |
Paradajz, žuti, sirovi | 26 | 15 | 0.9 | 0.3 | 2.9 |
Koja vrsta hrane, osim mesa, je vaš omiljen izvor belančevina?